Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры
| № п/п |
Номер административной процедуры |
Наименование административной процедуры |
Стоимость без НДС, BYN |
НДС (20%) |
Стоимость с НДС, BYN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3.4.1. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по градостроительному проекту, изменениям, вносимым в него | 2 528,67 | 505,73 | 3 034,40 |
| 2. | 3.4.2. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по предпроектной (предынвестиционной) документации на застройку, изменениям, вносимым в нее | 1 572,12 | 314,42 | 1 886,54 |
| 3. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по изменениям, связанным с обращением с отходами, вносимым в предпроектную (предынвестиционную) документацию на застройку | 662,19 | 132,44 | 794,63 | |
| 4. | 3.4.3. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по предпроектной (предынвестиционной) документации, изменениям, вносимым в нее, на возведение, реконструкцию, техническую модернизацию объектов, указанных в перечне объектов, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду | 4 131,01 | 826,20 | 4 957,21 |
| 5. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по изменениям, вносимым в предпроектную (предынвестиционную) документацию, связанным с обращением с отходами, на возведение, реконструкцию, техническую модернизацию объектов, указанных в перечне объектов, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду | 1 462,45 | 292,49 | 1 754,94 | |
| 6. | 3.4.4. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по архитектурному или при одностадийной разработке проектной документации строительному проекту, изменениям, вносимым в него, на возведение, реконструкцию, модернизацию, техническую модернизацию объектов, указанных в перечне объектов, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду | 4 131,01 | 826,20 | 4 957,21 |
| 7. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по изменениям, связанным с обращением с отходами, вносимым в архитектурный или при одностадийной разработке проектной документации строительный проект, изменениям, на возведение, реконструкцию, модернизацию, техническую модернизацию объектов, указанных в перечне объектов, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду | 1 462,45 | 292,49 | 1 754,94 | |
| 8. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по проектной документации на мелиоративные системы | 585,08 | 117,02 | 702,10 | |
| 9. | 3.4.5. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по архитектурному или при одностадийной разработке проектной документации строительному проекту, изменениям, вносимым в него, на возведение, реконструкцию, модернизацию, техническую модернизацию объектов производственной инфраструктуры, обеспечивающих производство, хранение товаров, и (или) объектов для получения электрической, тепловой энергии в границах природных территорий, подлежащих специальной охране | 3 554,78 | 710,96 | 4 265,74 |
| 10. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по изменениям, связанным с обращением с отходами, вносимым в архитектурный или при одностадийной разработке проектной документации строительный проект, на возведение, реконструкцию, модернизацию, техническую модернизацию объектов производственной инфраструктуры, обеспечивающих производство, хранение товаров, и (или) объектов для получения электрической, тепловой энергии в границах природных территорий, подлежащих специальной охране | 1 251,44 | 250,29 | 1 501,73 | |
| 11. | 3.4.6. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по архитектурному или при одностадийной разработке проектной документации строительному проекту на застройку, изменениям, вносимым в него, в случае, если предпроектная (предынвестиционная) документация на застройку разрабатывалась в форме задания на разработку проектной документации или ее разработка не является обязательной в соответствии с законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | 1 936,04 | 387,21 | 2 323,25 |
| 12. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по изменениям, связанным с обращениям с отходами, вносимым в архитектурный или при одностадийной разработке проектной документации строительный проект на застройку, в случае, если предпроектная (предынвестиционная) документация на застройку разрабатывалась в форме задания на разработку проектной документации или ее разработка не является обязательной в соответствии с законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | 635,36 | 127,07 | 762,43 | |
| 13. | 3.4.7. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по архитектурному или при одностадийной разработке проектной документации строительному проекту, изменениям, вносимым в него, на строительство нефтяных и газовых скважин, возведение и реконструкцию объектов обустройства нефтяных месторождений в части технологического комплекса сбора и транспорта нефти, газа и воды | 3 938,76 | 787,75 | 4 726,51 |
| 14. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по изменениям, связанным с обращением с отходами, вносимым в архитектурный или при одностадийной разработке проектной документации строительный проект, на строительство нефтяных и газовых скважин, возведение и реконструкцию объектов обустройства нефтяных месторождений в части технологического комплекса сбора и транспорта нефти, газа и воды | 1 249,36 | 249,87 | 1 499,23 | |
| 15. | 3.4.8. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по проектной документации на пользование недрами по объектам, для которых требуется предоставление горного отвода, изменениям, вносимым в нее | 3 462,83 | 692,57 | 4 155,40 |
| 16. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по изменениям, связанным с обращением с отходами, вносимым в проектную документацию на пользование недрами по объектам, для которых требуется предоставление горного отвода, изменениям, вносимым в нее | 962,29 | 192,46 | 1 154,75 | |
| 17. | 3.4.9. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по документации на мобильные установки, изменениям, вносимым в нее, по использованию, обезвреживанию отходов, трупов животных | 1 571,86 | 314,37 | 1 886,23 |
| 18. | 3.4.10. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по проекту водоохранной зоны и прибрежной полосы, изменениям, вносимым в него | 2 049,87 | 409,97 | 2 459,84 |
| 19. | 3.4.11. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по проекту охотоустройства, изменениям, вносимым в него | 346,47 | 69,29 | 415,76 |
| 20. | 3.4.12. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по рыбоводно-биологическому обоснованию, изменениям, вносимым в него | 346,47 | 69,29 | 415,76 |
| 21. | 3.4.13. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по биологическому обоснованию зарыбления рыболовных угодий, изменениям, вносимым в него | 346,47 | 69,29 | 415,76 |
| 22. | 3.4.14. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по биологическому обоснованию на заготовку и (или) закупку диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, изменениям, вносимым в него | 346,47 | 69,29 | 415,76 |
| 23. | 3.4.15. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по биологическому обоснованию вселения диких животных в угодья, изменениям, вносимым в него | 346,47 | 69,29 | 415,76 |
| 24. | 3.4.16. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по лесоустроительному проекту, изменениям, вносимым в него | 2 753,22 | 550,64 | 3 303,86 |
| 25. | 3.4.17. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по проекту технических условий на продукцию, изготовленную из отходов, изменениям, вносимым в него | 1 241,02 | 248,20 | 1 489,22 |
| 26. | 3.4.18. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по архитектурному или при одностадийной разработке проектной документации строительному проекту, изменениям, вносимым в него, на снос объектов | 2 979,86 | 595,97 | 3 575,83 |
| 27. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по изменениям, связанным с обращением с отходами, вносимым в архитектурный или при одностадийной разработке проектной документации строительный проект, на снос объектов | 1 251,44 | 250,29 | 1 501,73 |
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры
(ускоренный порядок рассмотрения)
| № п/п |
Номер административной процедуры |
Наименование административной процедуры |
Стоимость без НДС, BYN |
НДС (20%) |
Стоимость с НДС, BYN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3.4.1. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по градостроительному проекту, изменениям, вносимым в него | 3 848,83 | 769,77 | 4 618,60 |
| 2. | 3.4.2. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по предпроектной (предынвестиционной) документации на застройку, изменениям, вносимым в нее | 2 392,88 | 478,58 | 2 871,46 |
| 3. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по изменениям, связанным с обращением с отходами, вносимым в предпроектную (предынвестиционную) документацию на застройку | 1 007,90 | 201,58 | 1 209,48 | |
| 4. | 3.4.3. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по предпроектной (предынвестиционной) документации, изменениям, вносимым в нее, на возведение, реконструкцию, техническую модернизацию объектов, указанных в перечне объектов, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду | 6 287,70 | 1 257,54 | 7 545,24 |
| 5. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по изменениям, вносимым в предпроектную (предынвестиционную) документацию, связанным с обращением с отходами, на возведение, реконструкцию, техническую модернизацию объектов, указанных в перечне объектов, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду | 2 225,95 | 445,19 | 2 671,14 | |
| 6. | 3.4.4. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по архитектурному или при одностадийной разработке проектной документации строительному проекту, изменениям, вносимым в него, на возведение, реконструкцию, модернизацию, техническую модернизацию объектов, указанных в перечне объектов, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду | 6 287,70 | 1 257,54 | 7545,24 |
| 7. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по изменениям, связанным с обращением с отходами, вносимым в архитектурный или при одностадийной разработке проектной документации строительный проект, изменениям, на возведение, реконструкцию, модернизацию, техническую модернизацию объектов, указанных в перечне объектов, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду | 2 225,95 | 445,19 | 2 671,14 | |
| 8. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по проектной документации на мелиоративные системы | 890,54 | 178,11 | 1 068,65 | |
| 9. | 3.4.5. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по архитектурному или при одностадийной разработке проектной документации строительному проекту, изменениям, вносимым в него, на возведение, реконструкцию, модернизацию, техническую модернизацию объектов производственной инфраструктуры, обеспечивающих производство, хранение товаров, и (или) объектов для получения электрической, тепловой энергии в границах природных территорий, подлежащих специальной охране | 5 410,64 | 1 082,13 | 6 492,77 |
| 10. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по изменениям, связанным с обращением с отходами, вносимым в архитектурный или при одностадийной разработке проектной документации строительный проект, на возведение, реконструкцию, модернизацию, техническую модернизацию объектов производственной инфраструктуры, обеспечивающих производство, хранение товаров, и (или) объектов для получения электрической, тепловой энергии в границах природных территорий, подлежащих специальной охране | 1 904,79 | 380,96 | 2 285,75 | |
| 11. | 3.4.6. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по архитектурному или при одностадийной разработке проектной документации строительному проекту на застройку, изменениям, вносимым в него, в случае, если предпроектная (предынвестиционная) документация на застройку разрабатывалась в форме задания на разработку проектной документации или ее разработка не является обязательной в соответствии с законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | 2 946,79 | 589,36 | 3 536,15 |
| 12. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по изменениям, связанным с обращениям с отходами, вносимым в архитектурный или при одностадийной разработке проектной документации строительный проект на застройку, в случае, если предпроектная (предынвестиционная) документация на застройку разрабатывалась в форме задания на разработку проектной документации или ее разработка не является обязательной в соответствии с законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | 967,06 | 193,41 | 1 160,47 | |
| 13. | 3.4.7. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по архитектурному или при одностадийной разработке проектной документации строительному проекту, изменениям, вносимым в него, на строительство нефтяных и газовых скважин, возведение и реконструкцию объектов обустройства нефтяных месторождений в части технологического комплекса сбора и транспорта нефти, газа и воды | 5 995,08 | 1 199,02 | 7 194,10 |
| 14. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по изменениям, связанным с обращением с отходами, вносимым в архитектурный или при одностадийной разработке проектной документации строительный проект, на строительство нефтяных и газовых скважин, возведение и реконструкцию объектов обустройства нефтяных месторождений в части технологического комплекса сбора и транспорта нефти, газа и воды | 1 901,61 | 380,32 | 2 281,93 | |
| 15. | 3.4.8. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по проектной документации на пользование недрами по объектам, для которых требуется предоставление горного отвода, изменениям, вносимым в нее | 5 270,67 | 1 054,13 | 6 324,80 |
| 16. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по изменениям, связанным с обращением с отходами, вносимым в проектную документацию на пользование недрами по объектам, для которых требуется предоставление горного отвода, изменениям, вносимым в нее | 1 464,67 | 292,93 | 1 757,60 | |
| 17. | 3.4.9. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по документации на мобильные установки, изменениям, вносимым в нее, по использованию, обезвреживанию отходов, трупов животных | 2 392,48 | 478,50 | 2 870,98 |
| 18. | 3.4.10. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по проекту водоохранной зоны и прибрежной полосы, изменениям, вносимым в него | 3 120,06 | 624,01 | 3 744,07 |
| 19. | 3.4.11. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по проекту охотоустройства, изменениям, вносимым в него | 527,35 | 105,47 | 632,82 |
| 20. | 3.4.12. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по рыбоводно-биологическому обоснованию, изменениям, вносимым в него | 527,35 | 105,47 | 632,82 |
| 21. | 3.4.13. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по биологическому обоснованию зарыбления рыболовных угодий, изменениям, вносимым в него | 527,35 | 105,47 | 632,82 |
| 22. | 3.4.14. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по биологическому обоснованию на заготовку и (или) закупку диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, изменениям, вносимым в него | 527,35 | 105,47 | 632,82 |
| 23. | 3.4.15. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по биологическому обоснованию вселения диких животных в угодья, изменениям, вносимым в него | 527,35 | 105,47 | 632,82 |
| 24. | 3.4.16. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по лесоустроительному проекту, изменениям, вносимым в него | 4 190,61 | 838,12 | 5 028,73 |
| 25. | 3.4.17. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по проекту технических условий на продукцию, изготовленную из отходов, изменениям, вносимым в него | 1 888,93 | 377,79 | 2 266,72 |
| 26. | 3.4.18. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по архитектурному или при одностадийной разработке проектной документации строительному проекту, изменениям, вносимым в него, на снос объектов | 4 535,56 | 907,11 | 5 442,67 |
| 27. | Получение заключения государственной экологической экспертизы по изменениям, связанным с обращением с отходами, вносимым в архитектурный или при одностадийной разработке проектной документации строительный проект, на снос объектов | 1 904,79 | 380,96 | 2 285,75 |
Примечание: Для объектов, расположенных в границах Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» - 7 календарных дней; для объектов на строительство нефтяных и газовых скважин, возведение и реконструкцию объектов обустройства нефтяных месторождений в части технологического комплекса сбора и транспорта нефти, газа и воды - 5 календарных дней, для остальных объектов - 15 календарных дней
Контакты
Специалист по договорной работе
Время работы
- пн.- пт. 9.00 - 18.00